Extrusiónúsase amplamente en varias industrias.O parafuso da extrusora xira e desenvolve presión suficiente para forzar o material a pasar por unha matriz e producir produtos coa xeometría desexada.
O moldeado por inxección é o proceso de fabricación máis utilizado para a fabricación de pezas de plástico.Unha gran variedade de produtos son fabricados mediante moldaxe por inxección, que varían moito no seu tamaño, complexidade e aplicación.O proceso de moldaxe por inxección require o uso dunha máquina de moldeo por inxección, materia plástica en bruto e un molde.O plástico é fundido na máquina de moldeo por inxección e despois inxectado no molde, onde se arrefría e solidifica na parte final.
.
| Nome da propiedade | Extrusión de polímeros | Moldeo por inxección |
|---|---|---|
| Formas | Plano, de parede delgada: cilíndrico, de parede delgada: cúbico, sólido: cilíndrico, sólido: cúbico | Paredes delgadas: cilíndricas, paredes delgadas: cúbicas, paredes delgadas: complexas (planas) |
| Tamaño da peza | Diámetro: 0.04-6.0 in | Sobre: 0.01 in³ - 80 ft³ Peso: 0.5 oz - 55 lb |
| Materiais | Termoplásticos (elastómeros, termoestables) | Termoplásticos (compostos, elastómeros, termoestables) |
| Acabado superficial - Ra (μin) | 16 – 63 (8 – 75) | 4 – 16 (1 – 32) |
| Tolerancia (pulgadas) | ± 0,04 (± 0,01) | ± 0,008 (± 0,002) |
| Espesor máximo de parede | 0,016 – 6,0 (0,0008 – 6,0) | 0,03 – 0,25 (0,015 – 0,5) |
| Cantidade | 10000 - 1000000 | 10000 – 1000000(1000 – 1000000) |
| Prazo de entrega | Semanas | Meses (Semanas) |
| Vantaxes | Bo acabado superficial, alta taxa de produción, baixo custo laboral, pouca chatarra xerada | Pode formar formas complexas e detalles finos, Excelente acabado superficial, Boa precisión dimensional, Alta taxa de produción, Baixo custo laboral, A chatarra pódese reciclar |
| Desvantaxes | Limitado a seccións transversais uniformes, alto custo do equipo, longo prazo de entrega posible | Limitado a pezas de paredes finas, alto custo de ferramentas e equipamentos, longo prazo de entrega posible |
| Aplicacións | Varillas, barras, tubos, chapas, cables, marcos | Carcasas, recipientes, tapas, accesorios |
Hora de publicación: 09-12-2018